Détails sur le produit:
|
Vitesse de vis (rpm): | 74 t/mn | Conception de vis: | À vis unique |
---|---|---|---|
garantie: | 1 à 2 ans | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Ratio L/D de la vis: | 30:1 | Application: | Pièces |
Régulateur de température: | Marque d'Omron | mode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
Contacteur: | Contacteur Siemens | Invertisseur: | Marque Delta |
Mettre en évidence: | Extrudeuse de tuyaux de piscine flexible,Aspirateur à aspirateur de tuyau de piscine,Extrudeuse de tuyaux de piscine de 74 tours par minute |
Les avantages:
●Les surfaces intérieures lisses sont excellentes pour le transport de liquide, d'air et de poudre.
●Utilisé largement dans l'industrie et l'agriculture pour les besoins de pompage et de transfert.
● La surface extérieure ondulée offre une grande souplesse et un rayon de flexion réduit.
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290