Détails sur le produit:
|
Système de refroidissement: | Refroidissement par air | production: | 60 kg/h |
---|---|---|---|
Système de contrôle: | Contrôle par PLC | Type d'extrudeuse: | extrudeuse à vis unique |
Système de conduite: | Moteur à courant alternatif | Matériel: | PTFE et autres matériaux |
Ratio L/D de la vis: | 30:1 | Condition: | Nouveau |
Mettre en évidence: | Ligne d'extrusion de tuyaux électriques en PE,Ligne d'extrusion de tuyaux électriques PPR,Machine de tuyauterie de gaz à eau PERT |
Ligne d'extrusion automatique de tuyaux électriques en PE en plastique PPR PERT
matières premières de la ligne de production: granulés de PE
Type de ligne de production: extrudeuse de tuyaux
Nombre de vis: seule vis
Type d'emploi: extrusion continue
Automatiser ou non: Automatisation
Autres machines à écrire
Invertisseur: Delta
Période de construction: 45 à 60 jours
Machine à enroulement: double station/station unique
Si elle peut être personnalisée: Oui
Service après-vente: garantie d'un an, installation et mise en service gratuites, formation des opérateurs des équipements
modèle | diamètre de vis | R/D | puissance de conduite | production |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 ou SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350 à 450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 Le produit est présenté sous la forme suivante: | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 ou | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290