Détails sur le produit:
|
Système de contrôle: | PLC et écran tactile | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Extrudeuse: | À vis unique | Matériel: | LDPE LLDPE DU HDPE PPR |
Énergie: | AC380V/50Hz/3Phase | Diamètre de vis: | 20-110mm |
Ratio L/D de la vis: | 30:1 | Capacité: | 150-220 kg/h ou sur mesure |
Mettre en évidence: | Extrudeuse en plastique de tuyau de vis simple,Machine d'extrudeuse de conduite d'eau de HDPE,Chaîne de production de tuyau de gaz d'AC380V |
Machine d'extrusion de tubes en plastique à vis unique
Cette machine est utilisée pour produire l'approvisionnement en eau / gaz, et les conduites d'égout et de drainage, ainsi que les tuyaux souterrains.
Description de la ligne d'extrusion de tuyaux en PE
Cette ligne d'extrusion de tuyaux PE peut être utilisée dans les tuyaux à gaz et à eau PE de grand diamètre qui ont une excellente rigidité et flexibilité, une résistance à la chaleur, une résistance au vieillissement, une résistance mécanique élevée,résistance aux fissures de contraintes environnementales, résistance à la déformation par rampage, liaison thermique, etc.
Donc, cette ligne de production de tuyaux est un tuyau de gaz et d'eau préféré pour le système de conduites entre la ville et sa banlieue.
Les tuyaux en PEHD de grand diamètre commencent à jouer un rôle très important dans les systèmes d'approvisionnement en eau et en gaz de la ville.
Paramètre technique pour la machine de production de tubes en PE
Portée des tuyaux | 16 à 63 mm | 20 à 110 | 75 à 160 | 90 à 250 | 110 à 315 | 160 à 450 | 315 à 630 mm | 500 à 800 mm |
Extrudeuse | ¢ 45 mm | ¢ 60 mm | ¢ 75 mm | ¢ 75 mm | ¢ 90 mm | ¢ 90 mm | ¢ 120 mm | ¢ 150 mm |
Puissance de l'extrudeuse | Pour les véhicules à moteur | Pour les appareils à commande numérique | 110 kW | 110 kW | 160 kW | 160 kW | 280 kW | 335 kW |
Capacité d'extrusion (en kg) | 60 à 100 | 100 à 150 | 250 à 300 | 250 à 300 | 350 à 400 kg | 350 à 400 kg | 650 à 700 kg | 850 à 900 kg |
Max. la vitesse | 10 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 00,9 m/min | 00,7 m/min |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290