Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380V/50HZ ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 180 kg/h ou sur mesure | Diamètres des tuyaux: | 40-110mm ou adapté aux besoins du client |
Matériaux appropriés: | Matériaux EVA LLDPE | Vitesse: | 1 à 5 m/min |
Je vais me faire foutre!: | à vis unique | Code du SH: | 84772090 |
Origine: | Qingdao en Chine | Service après-vente: | 1 année |
Mettre en évidence: | Machine ondulée d'extrudeuse de tuyau de HDPE,Machine ondulée DWC d'extrudeuse de tuyau,Le mur de double de DWC a ridé la chaîne de production de tuyau |
Machine à extruder pour la ligne de production de tubes ondulés à double paroi HDPE DWC
La ligne de production de tubes ondulés à double paroi adopte le processus de moulage par extrusion directe, une production à haute efficacité, une qualité fiable.Les tuyaux ont le poids le plus léger., et le coût du tuyau considérablement réduit, un grand nombre d'alternatives aux tuyaux traditionnels en béton et en fonte.
Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD., spécialisée dans la production de tubes ondulés à double paroi en HDPE et de tubes ondulés à double paroi en PVC.
Le fonctionnement de l'équipement est stable, la production automatique, l'économie de main-d'œuvre, l'extrusion efficace.
40-160 mm PVC PE à double paroi tuyauterie ondulée Informations de base:
Nom | Moteur | Matériaux | Diamètre du tuyau | Produits | Longueur de travail des moules | Vitesse du vis |
SJ65/50 | 30 kW et 15 kW | Le PE | 40 à 110 mm | 120 kg/h | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Le numéro de série SJ75/55 | 37 kW et 18,5 kW | Le PE | 75 à 160 mm | 150 kg/h | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | 37 kW | Pvc | 40 à 110 mm | 250 kg/h | Pour les véhicules à moteur | Le nombre de tours |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290