Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380V/50HZ ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 40-80kg/h ou adapté aux besoins du client | Diamètres des tuyaux: | 10-50 mm ou sur mesure |
Matériaux appropriés: | Équipement pour le traitement des déchets | ||
Mettre en évidence: | Machine ondulée en plastique d'extrudeuse de tuyau,Machine ondulée pp 80kg/H d'extrudeuse de tuyau,Machine 80kg/H d'extrudeuse de HDPE de PA |
Machinerie de Qingdao, machine plastique pour le PE / PP machine d' extrusion de tuyaux ondulés
La formation du joint de tuyau ondulé est très parfaite, aucune rupture pour assurer la résistance du tuyau, pas facile endommagé, belle apparence, la machine peut fonctionner sans arrêt pendant longtemps.
machine de fabrication de tubes ondulés
ligne de production de tubes ondulés
machine de fabrication de tubes ondulés post-tension
Cette ligne est utilisée pour produire différents types de tubes ondulés à paroi unique en PP / PE, le diamètre du tuyau peut être produit
L'ensemble de la ligne peut être contrôlé automatiquement, les paramètres peuvent être réglés sur l'écran tactile.
La ligne PE / PP à paroi simple est composée de plusieurs parties: alimentateur - sécheuse - extrudeuse - moule - table de formage - enrouleur ((coupeuse))
Modèle de ligne | Modèle d'extrudeuse | Portée de la production | Produits | Puissance totale | Vitesse de production |
PE-40 | SJ-45/30 | Φ6 à 40 mm | 60 kg/h | 25 kW | 6 à 10 m/min |
Pour les produits de la sous-culture | SJ-65/30 | Φ12 à 63 mm | 80 kg/h | 30 kW | 6 à 10 m/min |
Le PA-40 | SJ-45/28 | Φ6 à 40 mm | 60 kg/h | 25 kW | 6 à 10 m/min |
PVC-50 | Le numéro de série SJ50/105 | Φ16 à 50 mm | 100 kg/h | 27 kW | 6 à 10 m/min |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290