Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | État de poudre: | 380V/50HZ ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Capacité: | 40-80kg/h ou adapté aux besoins du client | Diamètres de tuyau: | 10-50mm ou personnalisé |
Matériaux appropriés: | PA DE PVC DE LDPE EVA DE HDPE | ||
Surligner: | Ligne en plastique à une seule couche 3mm d'extrusion de tuyau,Ligne ondulée 50HZ d'extrusion de tuyau,Ligne ondulée flexible 3mm d'extrusion de tuyau |
Tuyau ondulé à une seule couche en plastique faisant la machine/ligne ondulée flexible d'extrusion de tube
Moule de formage par la vitesse et l'orbite, minutes commodes de remplacement de moule 15 pour accomplir.
Peut adapter à la taille deux des paires de l'ARO d'ouverture de la conception de moule, peut épargner le coût de moule, réduit la période du remplacement de moule, améliore l'efficacité de travail.
Écoulement ondulé à mur unique de production de tuyau :
Le loader→Single automatique vissent le moulds→Haul extruder→Die→Forming et le bobinier →Double (facultatif) de travailler-station de coupeur.
Introduction ondulée à mur unique de tuyau :
1.Material : PE, PA, pp ou PVC
2.Diameter : ont pu être de 3mm à 110mm
3.Length : 30m (il est réglable)
4.Structure : Forme onduleuse intérieur et extérieur
5.Color : Noir, jaune, blanc. D'autres couleurs sont personnalisables sur des conditions
6.Property : Bonne surface de flexibilité, douce et lumineuse, anticorrosion chimique
7.Application : Il peut être employé dans les machineries, équipement électrique, machineries de produit alimentaire, mètres automatiques et mesures, protégeant les câbles contre l'abrasion et fournissant l'isolation aux fils et aux câbles
Liste d'équipement du tuyau ondulé faisant la machine :
Non. | Nom | Quantité |
1 | Boudineuse à vis simple | 1 ENSEMBLE |
2 | Le chef meurent et moulent | 1 ENSEMBLE |
3 | Bloc de moule | 1 ENSEMBLE |
4 | Formation de la machine | 1 ENSEMBLE |
5 | Bobinier | 1 ENSEMBLE |
Tuyau ondulé à une seule couche en plastique faisant la machine/extrudeuse ondulée flexible de tube pour 15-50mm
Article | Description | Unité | SJ65/30 |
1 | Diamètre de vis | millimètre | 65 |
2 | L : D | 30:1 | |
3 | Puissance de moteur | Kilowatt | AC22 |
4 | Moteur de marque | Siemens | |
5 | Mode de ajustement de vitesse de moteur | Conversion de fréquence | |
6 | Inverseur | ABB | |
8 | Sortie d'extrusion | Kg/h heure | 50-75 |
9 | Matériel de la vis et du baril | 38CrMoAlA, azote préparé | |
10 | Profondeur d'azote | millimètre | 0.5-0.8 |
11 | Puissance de chauffage | Kilowatt | 4 zones, 14kw |
12 | Puissance de refroidissement | Kilowatt | 4 zones, 250w×4 |
13 | Réducteur de transmission | Surface dure de vitesse, conception à faible bruit | |
14 | Écran tactile de PLC : Siemens, taille de l'écran : 10inches (facultatif) | ||
15 | Contacteur |
Schneider |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290