Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380V/50HZ ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 40-80kg/h ou adapté aux besoins du client | Diamètres des tuyaux: | 10-50 mm ou sur mesure |
Matériaux appropriés: | PA DE PVC DE LDPE EVA DE HDPE | ||
Mettre en évidence: | Ligne en plastique à une seule couche 3mm d'extrusion de tuyau,Ligne ondulée 50HZ d'extrusion de tuyau,Ligne ondulée flexible 3mm d'extrusion de tuyau |
Machine de fabrication de tuyaux ondulés en plastique à couche unique / ligne d'extrusion de tubes ondulés flexibles
Le moulage est effectué par engrenage et par orbite, le remplacement du moule est pratique en 15 minutes.
Peut accueillir deux tailles d'ouverture sur une paire de moules, peut économiser le coût du moule, réduire le temps de remplacement du moule, améliorer l'efficacité du travail.
Flux de production de tubes ondulés à paroi simple:
Chargeur automatique→Extrudeuse à vis unique→Matériaux à matrices→Formation de moules→Sorteur et coupeuse (facultatif)→Double enrouleur de poste de travail.
Introduction d'un tuyau ondulé à paroi unique:
1.Matériau: PE, PA, PP ou PVC
2.Diamètre: peut être de 3 mm à 110 mm
3Longueur: 30 m (réglable)
4Structure: forme ondulée à l'intérieur comme à l'extérieur
5Couleur: noir,jaune,blanc.D'autres couleurs sont personnalisables sur demande
6Propriétés: bonne souplesse, surface lisse et brillante, résistance à la corrosion chimique
7Application: peut être utilisé dans les machines, les équipements électriques, les machines alimentaires, les compteurs et les jauges automatiques, pour protéger les câbles de l'abrasion et assurer l'isolation des fils et des câbles
Liste des équipements de la machine de fabrication de tubes ondulés:
Je ne veux pas. | Nom | Quantité |
1 | Extrudeuse à vis unique | 1 SET |
2 | Détecteurs et moules de têtes | 1 SET |
3 | Bloc de moule | 1 SET |
4 | Machines à former | 1 SET |
5 | Ventilateur | 1 SET |
Machine de fabrication de tuyaux ondulés en plastique à couche unique / extrudeuse de tubes ondulés flexibles pour 15-50 mm
Nom de l'article | Définition | Unité | Le numéro de série SJ65/30 |
1 | Diamètre de vis | mm | 65 |
2 | Je vous en prie. | 30:1 | |
3 | Puissance du moteur | KW | AC22 |
4 | Moteur de marque | Le groupe Siemens | |
5 | Mode de réglage du régime du moteur | Conversion de fréquence | |
6 | Invertisseur | ABB | |
8 | Sortie par extrusion | Poids du produit | 50 à 75 |
9 | Matériau des vis et du baril | 38CrMoAlA,traité à l'azote | |
10 | Profondeur d'azote | mm | 0.5 à 0.8 |
11 | Puissance de chauffage | KW | 4 zones, 14 kW |
12 | Puissance de refroidissement | KW | 4 zones, 250w × 4 |
13 | Boîte à engrenages | Surface d'engrenage dure, conception à faible bruit | |
14 | Écran tactile PLC: Siemens, taille de l'écran: 10 pouces (facultatif) | ||
15 | Contacteur |
- Je ne sais pas. |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290