Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380v/50hz ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 150-220 kg/h ou sur mesure | Diamètres des tuyaux: | 20-110mm ou adapté aux besoins du client |
Matériaux appropriés: | LDPE LLDPE DU HDPE PPR | ||
Mettre en évidence: | tuyau de HDPE de 110mm faisant la machine,ligne d'extrusion de HDPE de 110mm,Ligne d'extrusion de HDPE de tuyau de gaz |
Fabrique professionnelle de machines d'extrusion de tuyaux de gaz et d'eau en HDPE
Qingdao Wings Plastic Technology Co., Ltd offre la machine d'extrusion de tuyaux HDPE à tout le monde avec une technologie d'extrusion professionnelle et une machine d'extrusion de qualité de première classe.
Cette extrudeuse de tuyaux HDPE à gaz et à eau / machine de fabrication de tuyaux présente:
1Cette ligne est composée d'une extrudeuse à vis unique de la série SJ, de moules, d'un réservoir sous vide, d'un réservoir de refroidissement par pulvérisation, d'une machine de découpe sans poussière, d'un empilage.
2Il est principalement utilisé pour la production de tuyaux d'alimentation en eau en PEHD, de tuyaux d'alimentation en gaz.
3Il pourrait également s'appliquer à l'extrusion à grande vitesse de PP, PE, ABS.
4Il présente l'avantage d'une structure compacte, d'une automatisation élevée et d'une performance stable.
Informations techniques concernant la machine d'extrusion de tuyaux en PEHD:
modèle | diamètre de vis | R/D | puissance de conduite | production |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 ou SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350 à 450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 Le produit est présenté sous la forme suivante: | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 ou | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290