Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380V/50HZ ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 150-220kg/h ou adapté aux besoins du client | Diamètres des tuyaux: | 20-110mm ou adapté aux besoins du client |
Matériaux appropriés: | LDPE LLDPE DU HDPE PPR | ||
Mettre en évidence: | Machine d'extrudeuse de tuyau de PVC d'approvisionnement en gaz,HDPE de machine d'extrudeuse de tuyau de PVC,Conduite d'eau en plastique de HDPE faisant la machine |
Ligne d'extrusion de tuyaux d'approvisionnement en eau et en gaz en HDPE
La ligne de production de tuyaux en plastique de la série PE est principalement utilisée dans le domaine du système d'approvisionnement en eau agricole, du système d'approvisionnement en eau architectural, du pavage des câbles, etc.
Cette ligne se compose principalement d'un réservoir d'étalonnage sous vide, d'une unité de dégagement, d'une unité de découpe, d'un inclinateur, etc.
l'extrudeuse à vis unique et l'unité de récupération ont appliqué un onduleur A/C importé, la pompe à vide et le moteur d'entraînement ont appliqué des produits d'excellence.type à trois griffes, de type à quatre griffes, de type à six griffes, de type à huit griffes, de type à dix griffes, de type à douze griffes, etc.,l'efficacité de la production est élevée.
Il peut également produire PP, PE, ABS, PPR, PEX, tubes de noyau de silicium et du matériau de tuyauterie d'autres matériaux.Il a les avantages d'un fonctionnement simple., des biens fiables, etc.
modèle | diamètre de vis | R/D | puissance de conduite | production |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 ou SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350 à 450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 Le produit est présenté sous la forme suivante: | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 ou | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290