Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380V/50HZ ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 350kg/h ou adapté aux besoins du client | Diamètres des tuyaux: | 75-160mm ou adapté aux besoins du client |
Matériaux appropriés: | LDPE LLDPE DU HDPE PPR | ||
Mettre en évidence: | Machine en plastique d'extrudeuse de tuyau de PE,Ligne en plastique 160mm d'extrusion de tuyau,Ligne en plastique d'extrusion de tuyau de HDPE |
Ligne de production de tubes en plastique HDPE / machine d'extrusion de tubes en PE fournie en Chine
Les applications de la production de tubes en PEHD:
Applications de tubes: eau potable / tuyaux de drainage
Type de vis: seule vis
Capacité: 100 à 500 kg/h
Vitesse: 1 à 10 m/min
La ligne de production adopte un HDPE spécial utilisant une extrudeuse de haute performance, la vis est conçue avec une unité de barrière et une structure de mélange, et le baril utilise des rainures de nouveau style.Tous ces produits offrent une bonne plastification et un bon effet de mélange.
La conception spéciale de la tête de moulage de panier pour tube HDPE offre une température de fusion plus basse, un bon mélange, une pression de cavité plus faible et une production stable.
L'ensemble de la ligne adopte un système de contrôle de performance PLC et un grand écran à cristaux liquides, ce qui rend l'opération très pratique.La ligne peut être équipée d'une autre extrudeuse utilisée pour l'extrusion de la ligne de marquage du tuyau.
Ligne de production de tubes HDPE en plastique / machine d'extrusion fournie en Chine Informations sur les machines:
modèle | diamètre de vis | R/D | puissance de conduite | production |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 ou SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350 à 450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 Le produit est présenté sous la forme suivante: | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 ou | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Ligne de production de tubes HDPE en plastique / machines d'extrusion
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290