Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380V/50HZ ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 350kg/h ou adapté aux besoins du client | Diamètres des tuyaux: | 75-160mm ou adapté aux besoins du client |
Matériaux appropriés: | LDPE LLDPE DU HDPE PPR | ||
Mettre en évidence: | ligne d'extrusion de tuyau de PE de 75mm,Ligne série d'extrusion de tuyau de PE de HDPE,Usine en plastique 75mm de machines de tuyau |
Usine de machines pour tuyaux en plastique de la série HDPE, ligne de machine d' extrusion de tuyaux en PE
Portée des tuyaux | 16 à 63 mm | 20 à 110 mm | 75 à 160 mm | 90 à 250 mm | 110 à 315 mm | 160 à 450 mm | 315 à 630 mm | 500 à 800 mm |
Extrudeuse | ¢ 45 mm | ¢ 60 mm | ¢ 75 mm | ¢ 75 mm | ¢ 90 mm | ¢ 90 mm | ¢ 120 mm | ¢ 150 mm |
Puissance de l'extrudeuse | AC30kw | DC75kw | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | Pour les appareils à combustion | DC335kw |
Capacité d'extrusion | 60 à 100 kg | 100 à 150 kg | 250 à 300 kg | 250 à 300 kg | 350 à 400 kg | 350 à 400 kg | 650 à 700 kg | 850 à 900 kg |
Vitesse maximale de production | 10 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 00,9 m/min | 00,7 m/min |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290