Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380V/50HZ ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 250kg/h ou adapté aux besoins du client | Largeur de bande: | 6-20mm ou adapté aux besoins du client |
Matériaux appropriés: | Matériaux d'animal familier | Vitesse: | 1 à 5 m/min |
Je vais me faire foutre!: | à vis unique | Code du SH: | 84772090 |
Origine: | Qingdao en Chine | Service après-vente: | 1 année |
Mettre en évidence: | Machines à extruder les bandes d'emballage,Machine d'extrusion de bande de sangles en plastique pour animaux de compagnie,Extrudeuse de ceinture d'emballage pour animaux de compagnie |
Machine à extruder des bandes de bandes en plastique pour animaux de compagnie
Logistique et navigation:Sécuriser les cartons, les boîtes et les palettes pendant le transport.
Fabrication:Les produits d'emballage tels que les tuyaux, les tiges et les tôles.
Construction:Armature de liaison et autres matériaux de construction.
Agriculture:Ensemble des cultures, du foin et d'autres produits agricoles.
Flux de production:
Materials feeding -- Pre-crystallization -- Drying -- Feeding -- Extruder melt -- Filter -- Melt metering pumb -- Extrusion die -- Hot water tank --Five Pulling rollers -- Stretching Oven -- Stretching rollers -- Embossing --Annealing treatment oven and water tank -- Three Pulling Rollers -- Winders -- Packing
Nom | Les cavités des sangles | Moteur | Diamètre de vis | Allez vous faire foutre! | Produits | Vitesse de vis |
SJ90/33 | 1 à 2 cavités | 75 kW | 90 mm | 33:1 | 150 à 250 kg/h | 72 tours par minute |
SJ100/33 | 1 à 3 cavités | 90 kW | 100 mm | 33:1 | 250 à 300 kg/h | 72 tours par minute |
SJ120/33 Pour les véhicules à moteur électrique | 2 à 4 cavités | 110 kW | 120 mm | 33:1 | 300 à 400 kg/h | 72 tours par minute |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290