Détails sur le produit:
|
Puissance de chauffage d'extrudeuse: | 24 kW | Matière première: | PTFE et autres matériaux |
---|---|---|---|
Ratio L/D de l'extrudeuse: | 30:1 | Matériaux appropriés: | Matériaux en PEHD |
Diamètres des tuyaux: | 40-110mm ou adapté aux besoins du client | Dimension: | 17m*2 M*2.8m |
Résultats d'extrusion: | 80 à 120 kg/h | Type de produit: | Ligne d'extrusion de tuyaux |
Diamètre de vis d'extrudeuse: | 65 mm | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par eau |
Zones de chauffage par extrudeuse: | 5 zones | Capacité de production: | 200-1000kg/h |
Puissance du moteur de l'extrudeuse: | 30 kW | Condition de la poudre: | 380V/50HZ ou sur mesure |
Invertisseur: | Marque Delta | ||
Mettre en évidence: | Machines pour tuyaux ondulés à drainage en HDPE,Machine de tuyau du HDPE DWC,Machine à tuyauterie ondulée en HDPE |
Machine automatique pour tuyaux ondulés à double paroi HDPE
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290