Détails sur le produit:
|
Extruder Heating Power: | 24KW | Raw Material: | HDPE |
---|---|---|---|
Extruder L/D Ratio: | 30:1 | Suitable Materials: | HDPE materials |
Pipe Diameters: | 40-110mm or customized | Dimension: | 17m*2 M*2 .8m |
Résultats d'extrusion: | 80 à 120 kg/h | Product Type: | Pipe Extrusion Line |
Diamètre de vis d'extrudeuse: | 65 mm | Cooling Method: | Water cooling |
Zones de chauffage par extrudeuse: | 5 zones | Production Capacity: | 200-1000kg/h |
Extruder Motor Power: | 30kw | Powder Condition: | 380V/50HZ Or Customized |
Inverter: | Delta brand | ||
Mettre en évidence: | Machines pour tuyaux ondulés à drainage en HDPE,Machine de tuyau du HDPE DWC,Machine à tuyauterie ondulée en HDPE |
Machine automatique pour tuyaux ondulés à double paroi HDPE
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290