|
Détails sur le produit:
|
| Plastique transformé: | Pvc | Conception de vis: | À vis unique |
|---|---|---|---|
| Matériau de vis: | 38CrMoALA | Ratio L/D de la vis: | 33:1 |
| Vitesse de vis (rpm): | 90 t/mn | Voltage: | Personnalisé |
| Invertisseur: | Marque Delta | Contacteur: | Contacteur Siemens |
| Mettre en évidence: | Ligne d'extrudeuse de tuyaux PPR,Extrudeuse de tuyaux en PEHD de 90 tours par minute,Machine à extruder des tubes en Pvc PLC |
||
| Caractéristiques | Définition |
| Haute efficacité | Conçu pour un fonctionnement à grande vitesse, garantissant des processus de production rapides et continus. |
| Contrôle précis | Permet un contrôle précis de la température, de la pression, de la vitesse, etc., assurant une qualité constante des tuyaux. |
| La polyvalence | Capable de produire des tuyaux en PVC de diamètres et d'épaisseurs différents, adaptés à diverses applications. |
| Durabilité | Construit avec des matériaux robustes, garantissant des performances durables même dans des conditions difficiles. |
| Maintenance facile | Conçu pour un nettoyage, une maintenance et un dépannage faciles, ce qui réduit le temps d'arrêt. |
![]()
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290