Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380V/50HZ ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 40 à 80 kg/h ou sur mesure | Diamètres des tuyaux: | 10-50 mm ou sur mesure |
Matériaux appropriés: | PA DE PVC DE LDPE EVA DE HDPE | ||
Mettre en évidence: | Machine en plastique d'extrudeuse de tuyau de LDPE,Machine en plastique d'extrudeuse de tuyau,Chaîne de production ondulée à mur unique de tuyau de LDPE |
Ligne de production de machines d'extrusion de tuyaux ondulés à paroi unique en plastique à vendre en Chine
Type de machine | Diamètre du tuyau OD | Quantité de moisissures | Vitesse de formation |
WS-16/54 | 7 mm à 16 mm | 54 paires | 15 m/min |
WS-38/44 | 12 mm à 38 mm | 44 paires | 15 m/min |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 12 mm à 38 mm | 72 paires | 20 m/min |
Les produits de base | 12 mm à 38 mm | 81 Paires | 30 m/min |
WS-52/60 | 16 mm à 52 mm | 60 paires | 20 m/min |
Le numéro de série WS-75/60 | 30 mm à 75 mm | 60 paires | 15 m/min |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 50 mm à 110 mm | 60 paires | 10 m/min |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290