Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380v/50hz ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 40-80kg/h ou adapté aux besoins du client | Diamètres des tuyaux: | 10-50mm ou personnalisé |
Matériaux appropriés: | PA DE PVC DE LDPE EVA DE HDPE | ||
Mettre en évidence: | Machine en plastique flexible d'extrudeuse de tuyau de HDPE,PA de PVC en plastique de machine d'extrudeuse de tuyau,Machine ondulée à mur unique d'extrusion de tuyau |
Machine de tuyauterie en plastique ondulé de bonne qualité, ligne d'extrusion de tuyauterie ondulée à paroi unique
Qingdao Wings Plastic Technology Co., Ltd est l'un des fabricants de lignes d'extrusion de tuyaux ondulés les plus professionnels du marché chinois.Nous nous concentrons sur le secteur des machines de tuyauterie ondulée et la production depuis plus de 10 ans. de haute qualité et le système automatique est très apprécié par les clients.
Nous avons des clients aux États-Unis, en Inde, en Egypte, au Moyen-Orient, etc.
Nous produisons différents types de machines de tuyaux en plastique ondulé avec des vitesses et des diamètres différents.
Introduction de la machine:
1L'extrudeuse est de type haute vitesse haute efficacité, notre extrudeuse 45/33 pourrait atteindre une capacité de 80 kg/h.
2Le matériau de forgeage est modulateur, facile à utiliser et de haute précision.
3Nous adoptons la technologie de travail des blocs de camions et de véhicules à engrenages pour la machine de formage en carton ondulé.
4La bobine adopte un système de classement automatique par contrôle d'onduleur.
Informations de base sur la production de tuyaux:
Nom | Diamètres des tuyaux (OD) | Diamètre de vis | Moteur principal | Capacité de l'extrudeuse | Quantité de moisissures | Vitesse de formation |
WS35/52 | 7 à 10 mm | 35 mm | 5.5 kW | 15 kg/h | 52 paires | 8 à 12 m/min |
WS45/44 ou WS45/44 | 12 à 40 mm | 45 mm | 15 kW | 40 à 60 kg/h | 44 paires | 10 à 15 m/min |
WS45/50 | 12 à 52 mm | 45 mm | 15 kW | 40 à 60 kg/h | 50 paires | 8 à 15 m/min |
WS55/72 | 12 à 52 mm | 55 mm | 18.5 kW | 60 à 70 kg/h | 72 paires | 15 à 25 m/min |
WS65/60 | 12 à 56 mm | 65 mm | 22 kW | 60 à 80 kg/h | 60 paires | 18 à 25 m/min |
WS65/110 | 40 à 110 mm | 65 mm | 30 kW | 80 à 120 kg/h | 60 paires | 10 à 15 m/min |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290