Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Condition de la poudre: | 380v/50hz ou sur mesure |
---|---|---|---|
Capacité: | 150-220kg/h ou adapté aux besoins du client | Diamètres des tuyaux: | 20-110 mm ou sur mesure |
Matériaux appropriés: | LDPE LLDPE DU HDPE PPR | ||
Mettre en évidence: | machine en plastique d'extrudeuse du tube 220kg/H,HDPE en plastique de machine d'extrudeuse de tube,Tuyau ondulé de HDPE faisant la machine |
Machine à extruder de production de tuyaux HDPE pour l'alimentation en eau et en gaz
Ligne de production de tuyaux HDPE pour l'approvisionnement en eau et en gaz
Nom de l'article | Nom | quantité |
1 | Machines d'alimentation automatiques | 1 série |
2 | appareil de séchage par trémie | 1 série |
3 | Extrudeuse à vis unique | 1 série |
4 | Les moisissures | 1sets 16 à 110 |
Couvercle de calibrage | 1sets 16 à 110 | |
5 | Co-extrudeuse (pour les lignes de marquage) | 1 jeu |
6 | Réservoir d'étalonnage sous vide 6m, en acier inoxydable | 1 série |
7 | Réservoir de refroidissement de 6 mètres, en aciers inoxydables | 1 série |
8 | Machines de traction à deux griffes | 1 série |
9 | Ventilateur | 1 jeu |
10 | Coupeuse sans poussière | 1 jeu |
S'il vous plaît contactez-nous pour un modèle détaillé |
Caractéristiques de la machine:
1La structure spirale optimale de la gorge d'alimentation améliore considérablement la production de l'extrudeuse.
2Un système de contrôle de température précis assure la fusion des matériaux.
3Une conception unique de vis permet une meilleure plastification et des produits de haute qualité
4Une boîte de vitesses conçue avec précision et une forte torsion garantit un fonctionnement stable
5. cadre en forme de "H" pour diminuer les vibrations de l'extrudeuse
6Le système d'exploitation PLC avancé réalise la synchronisation et l'automatisation
7- Adopter un contrôle automatique de la température et du niveau de l'eau et des filtres spéciaux indépendants sur les réservoirs de vide et de refroidissement
8Offrez une unité de dégagement stable avec 2 à 12 chenilles
9. Fournir des options de coupe sans scie et déchiquetage
10Faible consommation d'énergie, excellentes performances et maintenance facile.
modèle | diamètre de vis | R/D | puissance de conduite | production |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 ou SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350 à 450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 Le produit est présenté sous la forme suivante: | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 ou | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290