Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | État de poudre: | 380V/50HZ ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Capacité: | 150-220kg/h ou adapté aux besoins du client | Diamètres de tuyau: | 20-110mm ou adapté aux besoins du client |
Matériaux appropriés: | LDPE LLDPE DU HDPE PPR | ||
Mettre en évidence: | Ligne en plastique LDPE d'extrusion de tuyau de PPR,Tuyau en plastique de PE faisant la machine 220kg/h,Ligne en plastique CE PPR d'extrusion de tuyau |
Tuyau de PE faisant la ligne d'extrusion de tuyau de /Plastic de machine faisant l'installation
Ligne composant d'extrusion de tuyau de HDPE
Chaîne de production par le système de contrôle, extrudeuse, tête, classement par taille de conception, le système de refroidissement, tracteur, coupant l'équipement et l'empileur. Chaque chaîne de production a la machine de deux extrusions, une a une machine d'extrusion adoptant le revêtement fort de transport et la haute vis efficace, une autre petite extrudeuse pour la ligne d'extrusion.
Le tuyau de PE faisant la machine/faisant la liste d'installation
Dispositifs obligatoires | ||
1 | Installation de alimentation de vide | 1 ensemble |
2 | boudineuse à vis simple | 1 ensemble |
3 | meurent le chef | 1 ensemble |
4 | Réservoir de calibrage de vide | 1 ensemble |
5 | Réservoir de refroidissement de pulvérisation de l'eau | 1 ensemble |
6 | transport outre de l'installation | 1 ensemble |
7 | coupure de l'installation | 1 ensemble |
8 | Empileur de tuyau | 1 ensemble |
9 | Armoire électrique (ABB, Omron, RKC, Schneider etc.) | 1 ensemble |
10 | Pièces de rechange | 1 ensemble |
Tuyau de HDPE faisant la ligne images de machine/extrusion :
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15092066953
Télécopieur: 86--532-87252290